المدينة | مبيع | شراء | التغير |
إدلب | 4,460 | 4,440 |
|
دمشق | 4,465 | 4,425 |
|
حلب | 4,465 | 4,425 |
|
منبج | 4,470 | 4,440 |
|
المدينة | مبيع | شراء | التغير |
دمشق | 221,000 | 219,000 |
|
حلب | 221,000 | 219,000 |
|
منبج | 221,200 | 219,700 |
|
المدينة | مبيع | شراء | التغير |
إدلب | 248 | 245 |
|
دمشق | 248 | 245 |
|
حلب | 248 | 245 |
|
منبج | 248 | 245 |
|
* لمشاهد أسعار جميع العملات العربية والأجنبية مقابل الليرة السورية اضغط هنا.
تساعدك أداة محول العملات على تحويل قيمة أي عملة إلى أي عملة أخرى.
هو السوق الذي تتبادل فيه السلع والخدمات ما بين البائع والمشتري من دون معرفة الحكومة أوتسجيل أي قيود أودفع أي ضرائب... المزيد